确认均价字段是否含费
查看订单详情对平均价的定义。
查看订单详情对平均价的定义。
| 分开列示成交价与净额 | 确认均价字段是否含费资料速览 | 读取手续费资产和数量访问说明 |
|---|---|---|
| 分开列示成交价与净额 | 查看订单详情对平均价的定义。 | 从逐笔成交明细中记录对应费用。 |
| 确认均价字段是否含费 | 保留均价和费用,按统一计价单位计算净成本时注明换算口径。 | 查看订单详情对平均价的定义。 |
| 读取手续费资产和数量 | 从逐笔成交明细中记录对应费用。 | 保留均价和费用,按统一计价单位计算净成本时注明换算口径。 |
| 分开列示成交价与净额 | 查看订单详情对平均价的定义。 | 从逐笔成交明细中记录对应费用。 |
| 确认均价字段是否含费 | 安卓下载 | 苹果下载 |
保留均价和费用,按统一计价单位计算净成本时注明换算口径。
查看订单详情对平均价的定义。
从逐笔成交明细中记录对应费用。
保留均价和费用,按统一计价单位计算净成本时注明换算口径。
查看订单详情对平均价的定义。
从逐笔成交明细中记录对应费用。
保留均价和费用,按统一计价单位计算净成本时注明换算口径。
不能默认,应查看平台字段定义。
先按明确时点换算,再保留原币种费用记录。